Determine
| Data | Numero | Oggetto | Organo | Struttura | Formato | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2019 | 454 | Liquidazione fattura n° 3017000088 relativa a Migrazione della suite in uso presso gli uffici comunali dalla piattaforma CIVILIA-OPEN a CIVILIA-NEXT ANAGRAFE | Responsabile di Servizio | - |
|
279 Kb |
| 01/04/2019 | 456 | Liquidazione fattura n° 3017000087 relativa Migrazione della suite in uso presso gli uffici comunali dalla piattaforma CIVILIA-OPEN a CIVILIA-NEXT TRIBUTI | Responsabile di Servizio | - |
|
280 Kb |
| 01/04/2019 | 457 | Liquidazione fattura canone Conservazione Sostitutiva anno 2018 | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 01/04/2019 | 449 | liquidazione servizio di smaltimento ingombranti mesi gennaio e febbraio 19 (esente cig cod 11) | Responsabile di Servizio | - |
|
273 Kb |
| 02/04/2019 | 458 | Contributo Economico. Codice di esenzione Cig 33. | Responsabile di Servizio | - |
|
229 Kb |
| 04/04/2019 | 459 | Approvazione contabilità finale per i Lavori di ripristino delle strade rurali in agro di Sarroch eseguiti in somma urgenza | Responsabile di Servizio | - |
|
260 Kb |
| Allegato 1 | 260 Kb | |||||
| 05/04/2019 | 460 | rettifica determinazioni 1158 del 10/12/2018 e 163 del 06/02/2019, relative rispettivamente alla proposta di aggiudicazione provvisoria e aggiudicazione definitiva dei lavori di “Ampliamento e sistemazione del Cimitero Comunale”, rettifica importo di aggiudicazione. | Responsabile di Servizio | - |
|
240 Kb |
| Allegato 1 | 240 Kb | |||||
| 08/04/2019 | 463 | Servizio di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati in Cooperative Sociali di tipo B. Avviso pubblico per la presentazione delle domande | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| Allegato 1 | 352 Kb | |||||
| 08/04/2019 | 461 | Rinnovo convenzione con il CAAF-CGIL Sardegna Srl per espletamento pratiche Assegno al Nucleo Familiare e Maternità. | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| Allegato 1 | 306 Kb | |||||
| 09/04/2019 | 472 | liquidazione servizio pulizia strade saldo 2019 | Responsabile di Servizio | - |
|
295 Kb |
| Allegato 1 | 295 Kb | |||||
| 09/04/2019 | 473 | Approvazione proposta di aggiudicazione provvisoria dei lavori di “Ristrutturazione della Scuola Media di via Dante - Piano straordinario di edilizia scolastica 'iscol@' - asse II. FSC 2014-2020”, impegno di spesa. | Responsabile di Servizio | - |
|
266 Kb |
| Allegato 1 | 170 Kb | |||||
| Allegato 2 | 266 Kb | |||||
| 09/04/2019 | 471 | Conferimento dell'incarico all'avvocato Irene Madeddu nella causa promossa dai sig.ri P.G. e B.A./COMUNE DI SARROCH - Impegno di spesa - CIG Esente | Responsabile di Servizio | - |
|
237 Kb |
| Allegato 1 | 237 Kb | |||||
| 09/04/2019 | 470 | Liquidazione relativa allo Stato Finale dei lavori di ripristino della viabilità stradale in Loc,Monte Nieddu – Dir. Procileddu | Responsabile di Servizio | - |
|
269 Kb |
| Allegato 1 | 269 Kb | |||||
| 08/04/2019 | 462 | Approvazione contabilità finale dell’impegno di spesa integrativo al ripristino della viabilità stradale in Loc,Monte Nieddu – Dir. Procileddu eseguiti in somma urgenza | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| Allegato 1 | 262 Kb | |||||
| 09/04/2019 | 484 | Accertamento oneri concessori pratica Suape 976 | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| Allegato 1 | 240 Kb | |||||
| 09/04/2019 | 486 | Accertamento oneri concessori pratica Suape 987 | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| Allegato 1 | 241 Kb | |||||
| 10/04/2019 | 491 | Procedura negoziata sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 , mediante inoltro di una R.D.O. sulla piattaforma del Mercato Elettronico Sardegna CAT per la gestione degli impianti di riscaldamento e condizionamento tutti gli immobili di proprietà comunale | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| Allegato 1 | 257 Kb | |||||
| 09/04/2019 | 475 | Liquidazione e pagamento di € 3.700,00 in favore dei beneficiari ammessi alla misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà - REIS 2018 per il mese di marzo 2019 (Esente CIG cod. 33) | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| Allegato 1 | 256 Kb | |||||
| 09/04/2019 | 483 | Liquidazione e pagamento di € 4.950,00 in favore dei beneficiari ammessi alla misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà - REIS 2018 per il mese di marzo 2019 (Esente CIG cod. 33) | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| Allegato 1 | 266 Kb | |||||
| 09/04/2019 | 482 | Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Impegno Piani in Proroga Gennaio- Aprile 2019 | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| Allegato 1 | 337 Kb | |||||
| 09/04/2019 | 479 | Rettifica impegno di spesa contributo finalizzato all'integrazione del pagamento della retta per struttura socio-assistenziale a favore degli eredi della sig.ra V.M. | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| Allegato 1 | 304 Kb | |||||
| 09/04/2019 | 478 | Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Febbraio 2019. AS.GE.SA IBAN. Codice di esenzione Cig 33. | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| Allegato 1 | 237 Kb | |||||
| 09/04/2019 | 477 | Liquidazione e Pagamento Legge 162/98. Febbraio 2019 AS.GE.SA. Diretta. Codice di esenzione Cig 33. | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| Allegato 1 | 238 Kb | |||||
| 09/04/2019 | 476 | Liquidazione e Pagamento Legge 162/98. Mese Febbraio 2019 AS.GE.SA. Delega. Codice di esenzione Cig 33. | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| Allegato 1 | 232 Kb | |||||
| 09/04/2019 | 474 | Liquidazione e pagamento di € 200,00 in favore dei beneficiari ammessi alla misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà - REIS 2018 per il mese di marzo 2019 (Esente CIG cod. 33) | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| Allegato 1 | 247 Kb | |||||
| 09/04/2019 | 488 | Accertamento di entrata relativo alle quote di contribuzione utenti per il servizio di gestione del Centro di Aggregazione Sociale per il peiodo aprile - dicembre 2019 | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| Allegato 1 | 285 Kb | |||||
| 09/04/2019 | 489 | Pubblicazione degli estratti di avvisi e bandi di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Assunzione impegno di spesa a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.P.A - CIG Z2B2725D9B | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| Allegato 1 | 365 Kb | |||||
| 09/04/2019 | 481 | Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Febbraio 2019. IBAN | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| Allegato 1 | 232 Kb | |||||
| 09/04/2019 | 480 | Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Febbraio 2019. Diretta | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| Allegato 1 | 227 Kb | |||||
| 09/04/2019 | 490 | CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| Allegato 1 | 219 Kb | |||||
| 09/04/2019 | 485 | CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| Allegato 1 | 220 Kb | |||||
| 09/04/2019 | 466 | CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| Allegato 1 | 219 Kb | |||||
| 09/04/2019 | 467 | CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| Allegato 1 | 218 Kb | |||||
| 09/04/2019 | 469 | DETERMINAZIONE UTILIZZO SALA CONVEGNI ROBERTO CORONEO | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| Allegato 1 | 265 Kb | |||||
| 09/04/2019 | 468 | Concessione in uso palestra comunale sita nella via Al Mare denominata 'Palestra 2' al gruppo folk Sciarak | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| Allegato 1 | 273 Kb | |||||
| 09/04/2019 | 487 | DETERMINA ACCERTAMENTO USO PALAZZETTO ACCADEMIA PUGILISTICA | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| Allegato 1 | 299 Kb | |||||
| 08/04/2019 | 464 | Approvazione bando pubblico e relativa modulisitca per la concessione in uso agli organismi senza fine di lucro di immobili di proprietà comunale da destinare a sede e attività associative. | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| Allegato 1 | 120 Kb | |||||
| Allegato 2 | 183 Kb | |||||
| Allegato 3 | 53 Kb | |||||
| Allegato 4 | 217 Kb | |||||
| 09/04/2019 | 465 | integrazione impegnI per il servizio elettrico convenzione EE15 | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| Allegato 1 | 250 Kb | |||||
| 10/04/2019 | 492 | ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI- ARTICOLO 175, COMMA 5 QUATER, LETT e) DL.GS 267/00 | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| Allegato 1 | 244 Kb | |||||
| 11/04/2019 | 493 | Bando de minimis 'IDEAS' - Autorizzazione modifica programma investimenti - arti.14 bando | Responsabile di Servizio | - |
|
209 Kb |
| Allegato 1 | 209 Kb | |||||
| 12/04/2019 | 494 | Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 di competenza del Servizio Finanziario e Tributi ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione. | Responsabile di Servizio | - |
|
224 Kb |
| Allegato 1 | 224 Kb | |||||
| 12/04/2019 | 495 | ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI D'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE- AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE - IMPEGNO DI SPESA. | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| Allegato 1 | 13 Kb | |||||
| Allegato 2 | 46 Kb | |||||
| Allegato 3 | 249 Kb | |||||
| 12/04/2019 | 496 | ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI D’ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI. | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| Allegato 1 | 388 Kb | |||||
| 12/04/2019 | 497 | Liquidazione relativa allo Stato Finale dei lavori di ripristino delle strade rurali in agro di Sarroch – Interventi di somma urgenza | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| Allegato 1 | 269 Kb | |||||
| 12/04/2019 | 500 | liquidazione servizio elettrico convenzione EE15 Mese di febbraio 2019 | Responsabile di Servizio | - |
|
291 Kb |
| Allegato 1 | 291 Kb | |||||
| 12/04/2019 | 501 | Rimborso spese viaggio dipendente Spano Simone. | Responsabile di Servizio | - |
|
262 Kb |
| Allegato 1 | 262 Kb | |||||
| 12/04/2019 | 499 | liquidazione ditta Salis ascensori | Responsabile di Servizio | - |
|
307 Kb |
| Allegato 1 | 307 Kb | |||||
| 12/04/2019 | 498 | Liquidazione Fattura 8/E relativa ai lavori di ripristino delle strade rurali in agro di Sarroch | Responsabile di Servizio | - |
|
256 Kb |
| Allegato 1 | 256 Kb | |||||
| 12/04/2019 | 502 | Liquidazione fattura n°6E alla Scuola di Perfezionamento Post Laurea di Maria Consuelo Pillolla s.a.s. | Responsabile di Servizio | - |
|
262 Kb |
| Allegato 1 | 262 Kb | |||||
| 12/04/2019 | 503 | CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE | Responsabile di Servizio | - |
|
220 Kb |
| Allegato 1 | 220 Kb |
Registrazioni: 500/1986
Strumenti di utilità
Attenzione! Per la consultazione della modulistica, degli allegati e dei documenti firmati digitalmente, è necessario avere installati, sul proprio computer, gli appositi programmi o Readers. Per scaricarli gratuitamente è possibile portarsi alla pagina Programmi utili del portale e seguire le istruzioni.