Dati Qualità Aria
| Data | Numero | Oggetto | Organo | Struttura | Formato | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2018 | 6 | RIASSUNTIVI GIUGNO 2018 | Responsabile di Servizio | Servizio Ambiente | Recarsi negli uffici dell'Ente | - | 
| 5-6/06/2018 | 144 Kb | |||||
| 14/06/2018 | 145 Kb | |||||
| 21/06/2018 | 145 Kb | |||||
| 02/05/2018 | 5 | RIASSUNTIVI MAGGIO 2018 | Responsabile di Servizio | Servizio Ambiente | Recarsi negli uffici dell'Ente | - | 
| 7/05/2018 | 145 Kb | |||||
| 9/05/2018 | 145 Kb | |||||
| 01/04/2018 | 4 | RIASSUNTIVI APRILE 2018 | Responsabile di Servizio | Servizio Ambiente | Recarsi negli uffici dell'Ente | - | 
| 04/04/2018 | 145 Kb | |||||
| 11/04/2018 | 145 Kb | |||||
| 18/04/2018 | 145 Kb | |||||
| 25/04/2018 | 145 Kb | |||||
| 14/03/2018 | 3 | RIASSUNTIVI MARZO 2018 | Responsabile di Servizio | Servizio Ambiente | Recarsi negli uffici dell'Ente | - | 
| 7/03/2018 | 145 Kb | |||||
| 14/03/2018 | 145 Kb | |||||
| 21/03/2018 | 145 Kb | |||||
| 07/02/2018 | 2 | RIASSUNTIVI FEBBRAIO 2018 | Responsabile di Servizio | Servizio Ambiente | Recarsi negli uffici dell'Ente | - | 
| RIASSUNTIVO 01/02/2017 | 145 Kb | |||||
| 7/02/2018 | 145 Kb | |||||
| 8/02/2017 | 144 Kb | |||||
| 14/02/2018 | 145 Kb | |||||
| 21/02/2018 | 145 Kb | |||||
| 14/02/2018 | 145 Kb | |||||
| 27/02/2018 | 145 Kb | |||||
| 10/01/2018 | 1 | RIASSUNTIVI GENNAIO 2018 | Responsabile di Servizio | Servizio Ambiente | Recarsi negli uffici dell'Ente | - | 
| 10/01/2018 | 145 Kb | |||||
| 17/01/18 | 145 Kb | |||||
| 31/01/2018 | 145 Kb | 
Registrazioni: 6/6
Strumenti di utilità
Attenzione! Per la consultazione della modulistica, degli allegati e dei documenti firmati digitalmente, è necessario avere installati, sul proprio computer, gli appositi programmi o Readers. Per scaricarli gratuitamente è possibile portarsi alla pagina Programmi utili del portale e seguire le istruzioni.