Dati Qualità Aria
| Data | Numero | Oggetto | Organo | Struttura | Formato | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2017 | 12 | RIASSUNTIVI DICEMBRE 2017 | Responsabile di Servizio | Servizio Ambiente | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 13/12/2017 | 145 Kb | |||||
| 20/12/2017 | 145 Kb | |||||
| 02/11/2017 | 11 | RIASSUNTIVI NOVEMBRE 2017 | Responsabile di Servizio | Servizio Ambiente | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 2/11/2017 | 145 Kb | |||||
| 9/11/2017 | 144 Kb | |||||
| 16/11/2017 | 145 Kb | |||||
| 23/11/2017 | 145 Kb | |||||
| 30/11/2017 | 145 Kb | |||||
| 12/10/2017 | 10 | RIASSUNTIVI OTTOBRE 2017 | Responsabile di Servizio | Servizio Ambiente | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 12/07/2017 | 144 Kb | |||||
| 19/10/2017 | 145 Kb | |||||
| 26/10/2017 | 144 Kb | |||||
| 07/09/2017 | 9 | RIASSUNTIVI SETTEMBRE 2017 | Responsabile di Servizio | Servizio Ambiente | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 7/0972017 | 144 Kb | |||||
| 14/07/2017 | 144 Kb | |||||
| 28/09/2017 | 144 Kb | |||||
| 03/08/2017 | 8 | RIASSUNTIVI AGOSTO 2017 | Responsabile di Servizio | Servizio Ambiente | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 3/08/2017 | 145 Kb | |||||
| 24/08/2017 | 145 Kb | |||||
| 31/08/2017 | 144 Kb | |||||
| 28/07/2017 | 7 | RIASSUNTIVI LUGLIO 2017 | Responsabile di Servizio | Servizio Ambiente | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 27/07 | 144 Kb | |||||
| 30/06/2017 | 6 | RIASSUNTIVI GIUGNO 2017 | Responsabile di Servizio | Servizio Ambiente | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 1/06/2017 | 145 Kb | |||||
| 08/06/2017 | 144 Kb | |||||
| 15/06/2017 | 145 Kb | |||||
| 22/06/2017 | 145 Kb | |||||
| 29/06/2017 | 144 Kb | |||||
| 26/05/2017 | 5 | RIASSUNTIVI MAGGIO 2017 | Responsabile di Servizio | Servizio Ambiente | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 04/05/2017 | 144 Kb | |||||
| 11/05/2017 | 145 Kb | |||||
| 17/05/2017 | 145 Kb | |||||
| 24/05/2017 | 144 Kb | |||||
| 25/05/2017 | 145 Kb | |||||
| 04/04/2017 | 4 | RIASSUNTIVI APRILE 2017 | Responsabile di Servizio | Servizio Ambiente | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 04/04/2017 | 144 Kb | |||||
| 11/04/2017 | 145 Kb | |||||
| 18/04/2018 | 144 Kb | |||||
| 20/04/2017 | 144 Kb | |||||
| 27/04/2017 | 144 Kb | |||||
| 22/03/2017 | 3 | RIASSUNTIVI MARZO 2017 | Responsabile di Servizio | Servizio Ambiente | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| RASSUNTIVO 01/03/2017 | 145 Kb | |||||
| 08/03/2017 | 144 Kb | |||||
| 15/03/2017 | 145 Kb | |||||
| 21/03/2017 | 145 Kb | |||||
| 01/02/2017 | 2 | RASSUNTIVI FEBBRAIO 2017 | Responsabile di Servizio | Servizio Ambiente | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| RIASSUNTIVO 01/02/2017 | 145 Kb | |||||
| 08/02/2017 | 144 Kb |
Registrazioni: 11/11
Strumenti di utilità
Attenzione! Per la consultazione della modulistica, degli allegati e dei documenti firmati digitalmente, è necessario avere installati, sul proprio computer, gli appositi programmi o Readers. Per scaricarli gratuitamente è possibile portarsi alla pagina Programmi utili del portale e seguire le istruzioni.